| Sovellus | Tuotenumero | Suositeltava | Väriainetta | Suositeltavin |
| seossuhde | nestemäärässä | UV-lamppu | ||
| Moottoriöljyt | ||||
| Bensiinimoottorit | TP-3400 | 30 ml / 8-11 ltr | 0.27 - 0,38 % | Kaikki UV-lamput |
| Dieselmoottorit | TP-3400 | 30 ml / 7,5 ltr | 0,40 % | Kaikki UV-lamput |
| Polttoaineet | ||||
| Bensiini tai diesel | TP-3400 | 30 ml / 45 - 68 ltr | 0,04 - 0,07 % | Kaikki UV-lamput |
| Voimansiirtoöljyt | ||||
| Ohjaustehostinöljy | TP-3400 | 30 ml / 7,5 ltr | 0,40 % | Kaikki UV-lamput |
| Aut.vaihteistoöljy | TP-3400 | 30 ml / 11 ltr | 0,27 % | Kaikki UV-lamput |
| Hydrauliöljyt | ||||
| Vaalea h.öljy | TP-3400 | 30 ml / 23 ltr | 0,13 % | Kaikki UV-lamput |
| Tumma h.öljy | TP-3400 | 30 ml / 3,5 - 6 ltr | 0,50 % - 0,86 % | Kaikki UV-lamput |
| Kompressoriöljyt | ||||
| Kompressoriöljy | TP-3400 | 30 ml / 15 ltr | 0,20 % | Kaikki UV-lamput |
Fluorensioiva väri keltavihreä

